Programme détaillé
Voici la carte complète des 7 modules et 7 portes derrière la certification Praticien MN (Nature). Elle donne aux futurs praticiens une vision concrète du travail — sans transformer la page principale du programme en syllabus.
Total
Environ 57 heures
Format
1:1 avec Steven
Structure
7 modules, 7 portes
Portfolio
Minimum 3 cas clients réels
La séquence de leçons est le chemin, pas le critère. Un praticien peut avoir complété tout le travail listé et avoir encore besoin de plus de pratique avant qu'une porte soit franchie. La certification dépend de la compétence démontrée dans les travaux soumis, les sessions enregistrées, les dossiers clients et la révision avec Steven.
Lectures, visionnages, travail de référence et orientation théorique.
Exercices, comptes rendus écrits, sessions enregistrées, sessions entre pairs et travail avec des clients.
Révision en 1:1, portes orales, révision de portfolio et décision de certification.
Vue d'ensemble du rythme
Le calendrier est indicatif. C'est la préparation à la porte, non le calendrier, qui gouverne la progression.
| Période | Travail principal | Point de passage attendu |
|---|---|---|
| Semaines 1–2 | Travail d'entrée du Module 1 et contraste de cas | Révision d'entrée avec Steven |
| Semaines 3–5 | Discipline de langage du Module 2 | Porte du Langage |
| Semaines 6–9 | Système de caractéristiques du Module 3 et lecture de profil fictif | Porte d'Interprétation de Profil |
| Semaines 10–12 | Lecture diagnostique du Module 4 et modes d'échec | Porte des Modes d'Échec |
| Semaines 13–16 | Évaluation en direct du Module 5 et pratique MNTEST | Évaluation entre pairs révisée par Steven |
| Semaines 17–20 | Prestation, éthique et périmètre du Module 6 | Porte de Prestation et Porte de Périmètre |
| Semaines 21–24 | Portfolio de clients réels du Module 7 | Porte de Portfolio, Porte IA et entretien de certification |
Carte des leçons
| Leçon | Objectif | Temps | Mode | Livrable / vérif. |
|---|---|---|---|---|
| N1.1 | Comprendre ce que cette certification forme et ce qu'elle refuse de revendiquer. | 0,5h | Étude | Notes sur les limites |
| N1.2 | Comparer une lecture avant-après du même cas pour voir ce que l'interprétation formée des Natures change. | 1h | Étude + Pratique | Annotations de contraste |
| N1.3 | Situer la certification dans l'histoire de Steven avec le cadre et la lignée MN plus large. | 0,5h | Étude | Courte réflexion |
| N1.4 | Séparer le travail sur les Natures de la Situation, de l'Orientation, du coaching, de la thérapie et des rôles professionnels adjacents. | 0,25h | Étude | Vérification du périmètre |
| N1.5 | Comprendre où l'IA peut soutenir la préparation et où elle ne peut pas remplacer le jugement du praticien. | 0,25h | Étude | Note sur l'usage de l'IA |
| N1.6 | Rédiger la déclaration d'entrée qui nomme pourquoi vous entrez et ce que vous croyez que le travail sur les Natures exige. | 1h | Pratique | Déclaration d'entrée |
| N1.7 | Réviser la déclaration d'entrée et le contraste de cas avec Steven avant d'aller plus loin dans la discipline. | 0,5h | Steven | Continuer / réviser |
| Leçon | Objectif | Temps | Mode | Livrable / vérif. |
|---|---|---|---|---|
| N2.1 | Apprendre la revendication centrale de la Nature et comment l'énoncer sans en faire une étiquette de personnalité. | 0,5h | Étude | Notes de revendication |
| N2.2 | Lire la Nature comme substrat biologique, non comme préférence, identité, motivation ou compétence acquise. | 0,5h | Étude | Vérification des distinctions |
| N2.3 | Étudier comment les capacités fortes, secondaires et minces se manifestent dans le travail et les choix d'une personne. | 0,5h | Étude | Ensemble d'exemples |
| N2.4 | Nommer le coût de travailler à l'écart de la Nature sans moraliser l'effort, la discipline ou la volonté. | 0,25h | Étude | Vérification du langage du coût |
| N2.5 | Séparer la force naturelle de la caractéristique, l'activation actuelle et le récit identitaire qu'une personne se raconte sur elle-même. | 0,5h | Étude | Triple distinction |
| N2.6 | Comprendre pourquoi certains signaux de caractéristiques sont clairs tandis que d'autres sont bruyants, masqués ou faiblement exprimés. | 0,25h | Étude | Notes de reconnaissance |
| N2.7 | Distinguer la compétence acquise de la capacité naturelle pour que la compétence ne soit pas confondue avec la Nature. | 0,25h | Étude | Exemples de correction |
| N2.8 | Identifier les façons dont les personnes performent à l'écart de leur Nature par compensation, adaptation ou pression. | 0,25h | Étude | Exemples de compensation |
| N2.9 | Utiliser l'aisance comme preuve d'adéquation tout en évitant l'affirmation plus douce selon laquelle l'aisance signifie simplement le confort. | 0,25h | Étude | Courte note |
| N2.10 | Traduire le langage courant du coaching en langage MN sans importer des revendications que le cadre ne fait pas. | 0,25h | Étude | Ensemble de réécritures |
| N2.11 | Corriger les lectures erronées courantes de la Nature en les réécrivant en interprétations plus claires et mieux délimitées. | 0,75h | Pratique | Réponses d'exercice |
| N2.12 | Réécrire des explications défectueuses jusqu'à ce que les revendications soient suffisamment précises pour un usage praticien. | 1h | Pratique | Explications corrigées |
| N2.13 | Défendre les choix de langage oralement et par écrit jusqu'à ce que la discipline de revendication sur la Nature tienne sous pression. | 1h | Steven | Réussi / provisoire / pas encore |
| Leçon | Objectif | Temps | Mode | Livrable / vérif. |
|---|---|---|---|---|
| N3.1 | Apprendre comment les 9 Natures et les 10 Intelligences fonctionnent ensemble plutôt que de les lire comme des listes séparées. | 0,5h | Étude | Notes de taxonomie |
| N3.2 | Étudier chaque Nature en profondeur de survol, y compris comment elle peut être reconnue et mal lue. | 2,5h | Étude | Notes sur les caractéristiques |
| N3.3 | Étudier chaque Intelligence en profondeur de survol et comment elle change l'expression d'un profil de Natures. | 2,5h | Étude | Notes sur les caractéristiques |
| N3.4 | Lire les caractéristiques dominantes, secondaires et minces comme une composition de profil plutôt que comme un classement. | 0,5h | Étude | Carte de profil |
| N3.5 | Identifier les Natures et les Intelligences à partir de scénarios fictifs tout en nommant clairement l'incertitude. | 1,5h | Pratique | Réponses aux scénarios |
| N3.6 | Produire une interprétation écrite complète d'un profil fictif en utilisant un raisonnement compositionnel. | 1h | Pratique | Lecture de profil écrite |
| N3.7 | Expliquer la lecture du profil à Steven et défendre ce qui est su, ce qui est inféré et ce qui reste incertain. | 1h | Steven | Réussi / provisoire / pas encore |
| Leçon | Objectif | Temps | Mode | Livrable / vérif. |
|---|---|---|---|---|
| N4.1 | Apprendre les marqueurs observables utilisés pour distinguer la vraie force de la caractéristique de la performance de surface. | 0,5h | Étude | Notes sur les marqueurs |
| N4.2 | Séparer l'excellence visible de la preuve réelle de Nature quand la réussite rend la lecture trop évidente. | 0,25h | Étude | Exemple |
| N4.3 | Localiser si le coût est une surcharge générale ou un épuisement spécifique à la caractéristique contre la Nature. | 0,25h | Étude | Vérification des distinctions |
| N4.4 | Comprendre pourquoi l'absence de signal n'est pas une preuve neutre et doit être lue avec soin. | 0,25h | Étude | Note de reconnaissance |
| N4.5 | Utiliser le modèle du tigre qui se nourrit avec la mise en garde de précision requise pour que la métaphore ne dépasse pas la revendication. | 0,25h | Étude | Énoncé de mise en garde |
| N4.6 | Reconnaître la capacité non utilisée sans transformer la dormance en pathologie ou en échec personnel. | 0,5h | Étude | Note de cas |
| N4.7 | Lire la suppression comme un coût intégré et une pression externe, non comme un manque de caractère. | 0,5h | Étude | Note de cas |
| N4.8 | Séparer les trois mécanismes de mauvais fonctionnement pour qu'un trait distordu ne soit pas confondu avec l'absence de Nature. | 0,5h | Étude | Carte des modes d'échec |
| N4.9 | Distinguer la Nature des explications adjacentes telles que la compétence, l'humeur, le contexte, la compensation et la demande de rôle. | 0,5h | Étude | Notes différentielles |
| N4.10 | Travailler sur trois cas fictifs et défendre la distinction diagnostique dans chacun. | 1,5h | Pratique | Réponses + justification |
| N4.11 | Corriger les violations praticien jusqu'à ce que les invariants soient visibles dans le langage réellement utilisé. | 0,5h | Pratique | Réécritures |
| N4.12 | Réviser le travail écrit et le raisonnement oral avec Steven pour vérifier si les modes d'échec sont lus proprement. | 1h | Steven | Réussi / provisoire / pas encore |
| Leçon | Objectif | Temps | Mode | Livrable / vérif. |
|---|---|---|---|---|
| N5.1 | Apprendre ce que l'évaluation peut mesurer, ce qu'elle ne peut pas conclure et comment expliquer cette limite. | 0,5h | Étude | Note de périmètre |
| N5.2 | Apprendre la séquence complète de session en direct de 19 traits, de l'ouverture au transfert d'interprétation. | 1h | Étude | Carte du protocole |
| N5.3 | Étudier à quoi sert chaque diapositive pour que le deck soutienne la conversation sans remplacer le jugement. | 0,5h | Étude | Notes sur les diapositives |
| N5.4 | Pratiquer l'invitation à l'auto-évaluation et à la justification sans pousser le client vers une réponse préférée. | 0,5h | Étude | Ensemble de questions |
| N5.5 | Apprendre quoi demander quand les scores sont incertains, adjacents ou pas encore étayés par une preuve vécue. | 0,5h | Étude | Notes de mise entre parenthèses |
| N5.6 | Relier les scores au contexte pour que le profil devienne une lecture, non un rapport mécanique. | 0,5h | Étude | Schéma d'interprétation |
| N5.7 | Apprendre la structure de l'interprétation écrite destinée au client et ce qui doit en être absent. | 0,5h | Étude | Structure de brouillon |
| N5.8 | Trouver les erreurs IA plantées et montrer où le jugement diagnostique humain doit prendre le dessus sur le langage généré. | 0,75h | Pratique | Journal d'erreurs |
| N5.9 | Exécuter le protocole complet de 19 traits avec un pair et enregistrer la session pour révision. | 1h | Pratique | Enregistrement |
| N5.10 | Produire l'interprétation écrite à partir de l'évaluation entre pairs, y compris le raisonnement derrière la lecture. | 1h | Pratique | Interprétation écrite |
| N5.11 | Réviser l'enregistrement et l'interprétation écrite avec Steven avant de passer à la pratique de prestation. | 1h | Steven | Continuer / réviser |
| Leçon | Objectif | Temps | Mode | Livrable / vérif. |
|---|---|---|---|---|
| N6.1 | Apprendre la structure de la session d'évaluation de 60 minutes et comment chaque partie sert la rencontre avec le client. | 0,5h | Étude | Schéma de session |
| N6.2 | Pratiquer le rythme, le silence et la retenue pour que la session ne devienne pas une sur-explication. | 0,25h | Étude | Note sur le rythme |
| N6.3 | Se préparer à la reconnaissance, la résistance, la surprise et la charge émotionnelle sans quitter le périmètre. | 0,5h | Étude | Options de réponse |
| N6.4 | Apprendre à rediriger le récit et le détail tout en maintenant la personne respectée et la session intacte. | 0,5h | Étude | Langage de redirection |
| N6.5 | Clore la session avec le client clair sur le profil sans transformer la conclusion en conseil. | 0,25h | Étude | Script de clôture |
| N6.6 | Exercer les cinq invariants praticien jusqu'à ce qu'ils apparaissent dans la pièce, pas seulement dans l'explication. | 1,5h | Étude + Pratique | Réponses d'exercice |
| N6.7 | Identifier quand ne pas procéder, quand référer et comment tenir la limite clinique sous pression. | 1h | Étude + Pratique | Vignettes de périmètre |
| N6.8 | Réaliser une évaluation entre pairs enregistrée centrée sur la prestation, le rythme et la discipline du périmètre. | 1h | Pratique | Enregistrement |
| N6.9 | Réaliser une deuxième évaluation entre pairs enregistrée pour que la compétence de prestation soit visible sur plus d'une tentative. | 1h | Pratique | Enregistrement |
| N6.10 | Faire réviser les deux enregistrements par Steven selon le standard de prestation. | 1,5h | Steven | Réussi / provisoire / pas encore |
| N6.11 | Compléter la révision orale de la discipline du périmètre, du jugement de référence et de la reconnaissance du mauvais client. | 0,5h | Steven | Réussi / provisoire / pas encore |
| Leçon | Objectif | Temps | Mode | Livrable / vérif. |
|---|---|---|---|---|
| N7.1 | Lire votre propre profil de Nature et remarquer où votre adéquation à la pratique est forte, coûteuse ou distordue. | 1h | Pratique | Auto-lecture |
| N7.2 | Nommer ce que vous pouvez offrir de manière responsable en tant que praticien et où se situent vos limites actuelles. | 0,75h | Pratique | Déclaration de calibrage |
| N7.3 | Suivre l'énergie et la durabilité pour que la certification ne produise pas une forme de pratique que vous ne pouvez pas tenir. | 0,5h | Pratique | Journal |
| N7.4 | Préparer le consentement, les notes de cas, l'usage de l'IA et le processus client avant de commencer le travail avec des clients réels. | 0,5h | Étude | Liste de contrôle de mise en place |
| N7.5 | Compléter le premier cas client réel, de l'admission à l'évaluation, l'interprétation, la session et les notes. | 2,5h | Pratique | Dossier de cas |
| N7.6 | Compléter un deuxième cas client réel pour que le portfolio montre un jugement répétable, non un succès unique. | 2,5h | Pratique | Dossier de cas |
| N7.7 | Compléter un troisième cas client réel et montrer comment le langage, le périmètre et l'interprétation tiennent d'un cas à l'autre. | 2,5h | Pratique | Dossier de cas |
| N7.8 | Vérifier la préparation par rapport aux 7 portes avant de soumettre le portfolio complet. | 0,5h | Pratique | Auto-évaluation |
| N7.9 | Soumettre le portfolio complet pour révision par Steven de la compétence dans le temps. | 2,5h | Steven | Élément de décision de certification |
| N7.10 | Réviser la discipline IA et la préparation finale à la certification avec Steven avant que la décision soit prise. | 1h | Steven | Certifié / provisoire / pas encore |
Prochaine étape
La page principale couvre l'admission, l'adéquation, les tarifs, le périmètre de la certification et comment ce niveau s'articule avec la Situation, l'Orientation et la certification Renergence complète.